| 6.1 | 09:55 | Heute | 09:55 | 6.8 |
| 7.1 | 6 | November | 6 | 7.9 |
| 20.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 24 |
| 8.9° | 13:13 | Heute | 08:40 | 3.2° |
| 11.7° | 1 | November | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Juni | 2026 | 11 Jan | -14.3° |
| 4 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 234° SW | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |