| 3.8 | 09:55 | Heute | 09:55 | 4.2 |
| 4.4 | 6 | November | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 14.9 |
| 48.0° | 13:13 | Heute | 08:40 | 37.8° |
| 53.1° | 1 | November | 6 | 27.7° |
| 100.9° | 27 Juni | 2026 | 11 Jan | 6.3° |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 234° SW | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |