| 2.2 | 15:10 | Heute | 15:10 | 2.2 |
| 4.4 | 6 | November | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 14.9 |
| 10.2° | 14:40 | Heute | 08:20 | 1.3° |
| 11.7° | 1 | November | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Juni | 2026 | 11 Jan | -14.3° |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 72° ONO | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |