| 3.8 | 09:55 | σήμερα | 09:55 | 4.2 |
| 4.4 | 6 | Νοέμβριος | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 14.9 |
| 8.9° | 13:13 | σήμερα | 08:40 | 3.2° |
| 11.7° | 1 | Νοέμβριος | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Ιούν | 2026 | 11 Ιάν | -14.3° |
| 2 | 2 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 234° ND | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |