| 6.1 | 09:55 | σήμερα | 09:55 | 6.8 |
| 7.1 | 6 | Νοέμβριος | 6 | 7.9 |
| 20.8 | 2 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 24 |
| 8.9° | 13:13 | σήμερα | 08:40 | 3.2° |
| 11.7° | 1 | Νοέμβριος | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Ιούν | 2026 | 11 Ιάν | -14.3° |
| 4 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 234° ND | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |