| 2.2 | 15:10 | σήμερα | 15:10 | 2.2 |
| 4.4 | 6 | Νοέμβριος | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 14.9 |
| 50.4° | 14:40 | σήμερα | 08:20 | 34.3° |
| 53.1° | 1 | Νοέμβριος | 6 | 27.7° |
| 100.9° | 27 Ιούν | 2026 | 11 Ιάν | 6.3° |
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 180° N | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |