| 0 | 00:10 | Hoy | 00:10 | 0 |
| 2.8 | 5 | Junio | 5 | 3.2 |
| 5.8 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 6.7 |
| 14.8° | 00:10 | Hoy | 01:13 | 13.8° |
| 26.3° | 2 | Junio | 1 | 8.6° |
| 31.3° | 26 May | 2026 | 11 Ene | -14.3° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 78° ENE | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |