| 2.2 | 15:10 | Hoy | 15:10 | 2.2 |
| 4.4 | 6 | Noviembre | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 14.9 |
| 50.4° | 14:40 | Hoy | 08:20 | 34.3° |
| 53.1° | 1 | Noviembre | 6 | 27.7° |
| 100.9° | 27 Jun | 2026 | 11 Ene | 6.3° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 180° S | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |