| 3.8 | 09:55 | Hoy | 09:55 | 4.2 |
| 4.4 | 6 | Noviembre | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 14.9 |
| 48.0° | 13:13 | Hoy | 08:40 | 37.8° |
| 53.1° | 1 | Noviembre | 6 | 27.7° |
| 100.9° | 27 Jun | 2026 | 11 Ene | 6.3° |
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 234° SO | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |