| 6.1 | 09:55 | Hoy | 09:55 | 6.8 |
| 7.1 | 6 | Noviembre | 6 | 7.9 |
| 20.8 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 24 |
| 8.9° | 13:13 | Hoy | 08:40 | 3.2° |
| 11.7° | 1 | Noviembre | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Ene | -14.3° |
| 4 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 234° SO | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |