| 11.7 | 13:55 | Hoy | 13:55 | 12.6 |
| 17.2 | 11 | Abril | 5 | 20.8 |
| 20.8 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 24 |
| 13.7° | 13:04 | Hoy | 06:15 | -0.1° |
| 21.7° | 17 | Abril | 8 | -3.2° |
| 21.7° | 17 Abr | 2026 | 11 Ene | -14.3° |
| 3 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 292° ONO | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |