| 1.7 | 09:55 | Tänään | 09:55 | 1.9 |
| 2 | 6 | Marraskuu | 6 | 2.2 |
| 5.8 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 6.7 |
| 8.9° | 13:13 | Tänään | 08:40 | 3.2° |
| 11.7° | 1 | Marraskuu | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -14.3° |
| 1 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 234° EL | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |