| 2.4 | 19:14 | Oggi | 19:14 | 2.4 |
| 4.4 | 6 | Novembre | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 14.9 |
| 10.2° | 14:40 | Oggi | 08:20 | 1.3° |
| 11.7° | 1 | Novembre | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Giu | 2026 | 11 Gen | -14.3° |
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 210° SSW | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |