| 1.7 | 09:55 | Vandaag | 09:55 | 1.9 |
| 2 | 6 | November | 6 | 2.2 |
| 5.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 6.7 |
| 8.9° | 13:13 | Vandaag | 08:40 | 3.2° |
| 11.7° | 1 | November | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -14.3° |
| 1 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 234° ZW | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |