| 2.2 | 15:10 | Vandaag | 15:10 | 2.2 |
| 4.4 | 6 | November | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 14.9 |
| 10.2° | 14:40 | Vandaag | 08:20 | 1.3° |
| 11.7° | 1 | November | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -14.3° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 180° Z | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |