| 3.8 | 09:55 | Vandaag | 09:55 | 4.2 |
| 4.4 | 6 | November | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 14.9 |
| 48.0° | 13:13 | Vandaag | 08:40 | 37.8° |
| 53.1° | 1 | November | 6 | 27.7° |
| 100.9° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 6.3° |
| 2 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 234° ZW | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |