| 3.5 | 15:10 | Vandaag | 15:10 | 3.5 |
| 7.1 | 6 | November | 6 | 7.9 |
| 20.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 24 |
| 10.2° | 14:40 | Vandaag | 08:20 | 1.3° |
| 11.7° | 1 | November | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -14.3° |
| 3 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 72° ONO | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |