| 6.1 | 09:55 | Dzisiaj | 09:55 | 6.8 |
| 7.1 | 6 | Listopad | 6 | 7.9 |
| 20.8 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 24 |
| 8.9° | 13:13 | Dzisiaj | 08:40 | 3.2° |
| 11.7° | 1 | Listopad | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Cze | 2026 | 11 Sty | -14.3° |
| 4 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 234° SW | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |