| 3.3 | 05:00 | Dzisiaj | 05:00 | 3.8 |
| 4.4 | 6 | Listopad | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 14.9 |
| 3.1° | 12:25 | Dzisiaj | 04:30 | 2.0° |
| 11.7° | 1 | Listopad | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Cze | 2026 | 11 Sty | -14.3° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 258° WSW | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |