| 2.4 | 02:34 | Hoje | 02:34 | 2.4 |
| 9.6 | 3 | Fevereiro | 3 | 10.9 |
| 12.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 14.9 |
| 40.6° | 04:45 | Hoje | 00:10 | 38.7° |
| 51.8° | 22 | Fevereiro | 15 | 10.9° |
| 51.8° | 22 Fev | 2026 | 11 Jan | 6.3° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 258° OSO | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |