| 1.7 | 09:55 | Hoje | 09:55 | 1.9 |
| 2 | 6 | Novembro | 6 | 2.2 |
| 5.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 6.7 |
| 8.9° | 13:13 | Hoje | 08:40 | 3.2° |
| 11.7° | 1 | Novembro | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -14.3° |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 234° SO | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |