| 3.8 | 09:55 | Hoje | 09:55 | 4.2 |
| 4.4 | 6 | Novembro | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 14.9 |
| 48.0° | 13:13 | Hoje | 08:40 | 37.8° |
| 53.1° | 1 | Novembro | 6 | 27.7° |
| 100.9° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 6.3° |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 234° SO | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |