| 1 | 15:10 | Danas | 15:10 | 1 |
| 2 | 6 | Novembra | 6 | 2.2 |
| 5.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 6.7 |
| 10.2° | 14:40 | Danas | 08:20 | 1.3° |
| 11.7° | 1 | Novembra | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -14.3° |
| 1 | 1 |
| Vetar | Udar vetra |
| 210° JJZ | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |