| 3.8 | 09:55 | Danas | 09:55 | 4.2 |
| 4.4 | 6 | Novembra | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 14.9 |
| 8.9° | 13:13 | Danas | 08:40 | 3.2° |
| 11.7° | 1 | Novembra | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -14.3° |
| 2 | 2 |
| Vetar | Udar vetra |
| 234° JZ | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |