| 3.8 | 09:55 | Avui | 09:55 | 4.2 |
| 4.4 | 6 | Novembre | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 14.9 |
| 8.9° | 13:13 | Avui | 08:40 | 3.2° |
| 11.7° | 1 | Novembre | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Gen | -14.3° |
| 2 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 234° SO | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |