| 2.4 | 19:14 | Hoy | 19:14 | 2.4 |
| 4.4 | 6 | Noviembre | 6 | 4.9 |
| 12.9 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 14.9 |
| 10.2° | 14:40 | Hoy | 08:20 | 1.3° |
| 11.7° | 1 | Noviembre | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Ene | -14.3° |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 90° E | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |