| 1.7 | 09:55 | Avui | 09:55 | 1.9 |
| 2 | 6 | Novembre | 6 | 2.2 |
| 5.8 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 6.7 |
| 8.9° | 13:13 | Avui | 08:40 | 3.2° |
| 11.7° | 1 | Novembre | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Gen | -14.3° |
| 1 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 234° SO | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |