| 1 | 15:10 | Hoy | 15:10 | 1 |
| 2 | 6 | Noviembre | 6 | 2.2 |
| 5.8 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 6.7 |
| 10.2° | 14:40 | Hoy | 08:20 | 1.3° |
| 11.7° | 1 | Noviembre | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Ene | -14.3° |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 90° E | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |