| 1.1 | 19:14 | Hoje | 19:14 | 1.1 |
| 2 | 6 | Novembro | 6 | 2.2 |
| 5.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 6.7 |
| 10.2° | 14:40 | Hoje | 08:20 | 1.3° |
| 11.7° | 1 | Novembro | 6 | -2.4° |
| 38.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -14.3° |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 60° LNL | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |